ILLUSTRATION
| *A | for LHD | *B | for RHD |
| *C | w/ Blind Spot Monitor System | - | - |
| *1 | ECM | *2 | TELEVISION CAMERA ASSEMBLY |
| *3 | NO. 3 SEMICONDUCTOR POWER INTEGRATION ECU | *4 | BLIND SPOT MONITOR SENSOR RH |
| *5 | CLEARANCE WARNING ECU ASSEMBLY | - | - |
ILLUSTRATION
| *A | for LHD | *B | w/ Variable Gear Ratio Steering System |
| *1 | STEERING SENSOR | *2 | MAIN BODY ECU (MULTIPLEX NETWORK BODY ECU) |
| *3 | MULTI-DISPLAY | *4 | RADIO RECEIVER ASSEMBLY |
| *5 | FRONT STEERING CONTROL ECU | *6 | DRIVER SIDE JUNCTION BLOCK ASSEMBLY - IG1 D NO.3 FUSE |
| *7 | PASSENGER SIDE JUNCTION BLOCK ASSEMBLY - ACC P NO.1 FUSE - RADIO NO.1 FUSE |
*8 | DLC3 |
ILLUSTRATION
| *A | for RHD | *B | w/ Variable Gear Ratio Steering System |
| *1 | STEERING SENSOR | *2 | MAIN BODY ECU (MULTIPLEX NETWORK BODY ECU) |
| *3 | MULTI-DISPLAY | *4 | RADIO RECEIVER ASSEMBLY |
| *5 | FRONT STEERING CONTROL ECU | *6 | DRIVER SIDE JUNCTION BLOCK ASSEMBLY - IG1 D NO.3 FUSE |
| *7 | PASSENGER SIDE JUNCTION BLOCK ASSEMBLY - ACC P NO.1 FUSE - RADIO NO.1 FUSE |
*8 | DLC3 |