ОПИСАНИЕ
Передний дифференциал (для моделей с полным приводом)
В зависимости от модели устанавливается передний дифференциал типа SD20C, SD20BD или SD20CD.
В моделях с передним дифференциалом SD20BD или SD20CD предусматривается автоматически отключаемый дифференциал (привод A.D.D. (электродвигатель привода блокировки дифференциала в сборе)). Привод A.D.D. (электродвигатель привода блокировки дифференциала в сборе) подключает и отключает карданную передачу между раздаточной коробкой и передними колесами. Подробную информацию см. в разделе "РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА / ПОЛНЫЙ ПРИВОД / ПРИВОД НА ОДНУ ОСЬ".
Предусмотрена система предупреждения о превышении температуры масла. Датчик температуры находится на переднем дифференциале для контроля температуры масла переднего дифференциала. Подробную информацию см. в разделе "РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА / ПОЛНЫЙ ПРИВОД / ПРИВОД НА ОДНУ ОСЬ".
Figure 1. Передний дифференциал SD20C
Figure 2. Передний дифференциал SD20BD или SD20CD (с приводом A.D.D.)
Задний дифференциал
Используется задний дифференциал типа BD20D, BD22A, BD22B, BD22AN или BD22BN.
Задний дифференциал типа BD22AN или BD22BN имеет встроенный электронный механизм блокировки дифференциала.
Figure 3. Задний дифференциал BD20D
Figure 4. Задний дифференциал BD22A или BD22B
Figure 5. Задний дифференциал BD22AN или BD22BN (с электронным механизмом блокировки дифференциала)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Передний дифференциал (для моделей с полным приводом)
Для моделей с двигателем 2TR-FE
| Передаточное число дифференциала | 4,300*1 4,555*2 |
| Размер коронной шестерни | 205,0 мм (8,0 дюйма) |
| Количество зубьев коронной шестерни | 43*1 41*2 |
| Количество зубьев ведущей шестерни | 10*1 9*2 |
| Количество сателлитов дифференциала | 2 |
| Заправочный объем масла | 1,45 л (1,53 кварты США, 1,28 англ. кварты)*3 1,60 л (1,69 кварты США, 1,41 англ. кварты)*4 |
| Тип масла | Фирменное масло для дифференциалов LT от компании Toyota или аналогичное |
| Вязкость масла | SAE 75W-85 |
| Класс масла | API GL-5 |
*1: кроме моделей TGN126L-DTMLK или моделей с шинами 16 дюймов
*2: кроме моделей TGN126L-DTMLK или моделей с шинами 17 дюймов
*3: для моделей без привода A.D.D.
*4: для моделей с приводом A.D.D.
Для моделей с двигателем 1GR-FE
| Передаточное число дифференциала | 3,909 |
| Размер коронной шестерни | 205,0 мм (8,0 дюйма) |
| Количество зубьев коронной шестерни | 43 |
| Количество зубьев ведущей шестерни | 11 |
| Количество сателлитов дифференциала | 2 |
| Заправочный объем масла | 1,6 л (1,69 кварты США, 1,41 англ. кварты) |
| Тип масла | Фирменное масло для дифференциалов LT от компании Toyota или аналогичное |
| Вязкость масла | SAE 75W-85 |
| Класс масла | API GL-5 |
Для моделей с двигателем 1GD-FTV повышенной мощности
| Передаточное число дифференциала | 3,583*1 3,909*2 |
| Размер коронной шестерни | 205,0 мм (8,0 дюйма) |
| Количество зубьев коронной шестерни | 43 |
| Количество зубьев ведущей шестерни | 12*1 11*2 |
| Количество сателлитов дифференциала | 2 |
| Заправочный объем масла | 1,60 л (1,69 кварты США, 1,41 англ. кварты) |
| Тип масла | Фирменное масло для дифференциалов LT от компании Toyota или аналогичное |
| Вязкость масла | SAE 75W-85 |
| Класс масла | API GL-5 |
*1: Для моделей с механической трансмиссией RC61F
*2: для моделей с автоматической трансмиссией AC60
Для моделей с двигателем 2GD-FTV повышенной мощности
| Тип трансмиссии | RC60F |
| Передаточное число дифференциала | 3,583 |
| Размер коронной шестерни | 205,0 мм (8,0 дюйма) |
| Количество зубьев коронной шестерни | 43 |
| Количество зубьев ведущей шестерни | 12 |
| Количество сателлитов дифференциала | 2 |
| Заправочный объем масла | 1,45 л (1,53 кварты США, 1,28 англ. кварты)*1 1,60 л (1,69 кварты США, 1,41 англ. кварты)*2 |
| Тип масла | Фирменное масло для дифференциалов LT от компании Toyota или аналогичное |
| Вязкость масла | SAE 75W-85 |
| Класс масла | API GL-5 |
*1: для моделей без привода A.D.D.
*2: для моделей с приводом A.D.D.
| Тип трансмиссии | AC60F |
| Передаточное число дифференциала | 3,909*1 4,100*2 |
| Размер коронной шестерни | 205,0 мм (8,0 дюйма) |
| Количество зубьев коронной шестерни | 43*1 41*2 |
| Количество зубьев ведущей шестерни | 11*1 10*2 |
| Количество сателлитов дифференциала | 2 |
| Заправочный объем масла | 1,45 л (1,53 кварты США, 1,28 англ. кварты)*3 1,60 л (1,69 кварты США, 1,41 англ. кварты)*4 |
| Тип масла | Фирменное масло для дифференциалов LT от компании Toyota или аналогичное |
| Вязкость масла | SAE 75W-85 |
| Класс масла | API GL-5 |
*1: для моделей с шинами 16 дюймов
*2: для моделей с шинами 17 или 18 дюймов
*3: для моделей без привода A.D.D.
*4: для моделей с приводом A.D.D.
Для моделей с двигателем 1KD-FTV
| Передаточное число дифференциала | 3,909 |
| Размер коронной шестерни | 205,0 мм (8,0 дюйма) |
| Количество зубьев коронной шестерни | 43 |
| Количество зубьев ведущей шестерни | 11 |
| Количество сателлитов дифференциала | 2 |
| Заправочный объем масла | 1,45 л (1,53 кварты США, 1,28 англ. кварты)*1 1,60 л (1,69 кварты США, 1,41 англ. кварты)*2 |
| Тип масла | Фирменное масло для дифференциалов LT от компании Toyota или аналогичное |
| Вязкость масла | SAE 75W-85 |
| Класс масла | API GL-5 |
*1: для моделей без привода A.D.D.
*2: для моделей с приводом A.D.D.
Для моделей с двигателем 2KD-FTV повышенной мощности
| Передаточное число дифференциала | 4,100*1 4,300*2 |
| Размер коронной шестерни | 205,0 мм (8,0 дюйма) |
| Количество зубьев коронной шестерни | 41*1 43*2 |
| Количество зубьев ведущей шестерни | 10 |
| Количество сателлитов дифференциала | 2 |
| Заправочный объем масла | 1,45 л (1,53 кварты США, 1,28 англ. кварты)*3 1,60 л (1,69 кварты США, 1,41 англ. кварты)*4 |
| Тип масла | Фирменное масло для дифференциалов LT от компании Toyota или аналогичное |
| Вязкость масла | SAE 75W-85 |
| Класс масла | API GL-5 |
*1: для моделей с шинами 16 дюймов
*2: для моделей с шинами 17 или 18 дюймов
*3: для моделей без привода A.D.D.
*4: для моделей с приводом A.D.D.
Для моделей с двигателем 5L-E
| Передаточное число дифференциала | 4,300*1 4,555*2 |
| Размер коронной шестерни | 205,0 мм (8,0 дюйма) |
| Количество зубьев коронной шестерни | 43*1 41*2 |
| Количество зубьев ведущей шестерни | 10*1 9*2 |
| Количество сателлитов дифференциала | 2 |
| Заправочный объем масла | 1,60 л (1,69 кварты США, 1,41 англ. кварты) |
| Тип масла | Фирменное масло для дифференциалов LT от компании Toyota или аналогичное |
| Вязкость масла | SAE 75W-85 |
| Класс масла | API GL-5 |
*1: для моделей с шинами 16 дюймов
*2: для моделей с шинами 17 дюймов
Задний дифференциал
Для моделей с двигателем 1TR-FE
| Тип дифференциала | BD20D |
| Передаточное число дифференциала | 4,555 |
| Размер коронной шестерни | 205,0 мм (8,0 дюйма) |
| Количество зубьев коронной шестерни | 41 |
| Количество зубьев ведущей шестерни | 9 |
| Количество сателлитов дифференциала | 2 |
| Заправочный объем масла | 2,75 л (2,91 кварты США, 2,42 англ. кварты) |
| Тип масла | Фирменное масло для дифференциалов LT от компании Toyota или аналогичное |
| Вязкость масла | SAE 75W-85 |
| Класс масла | API GL-5 |
Tech Tips
TMT: Toyota Motor Thailand Co., Ltd.
TSAM: Toyota South Africa Motors (Pty) Ltd.
Для моделей с двигателем 2TR-FE
| Тип привода | На одну ось | |
| Тип дифференциала | BD20D*1 | BD22A*2 |
| Передаточное число дифференциала | 4,100 | ← |
| Размер коронной шестерни | 205,0 мм (8,0 дюйма) | 225,0 мм (8,8 дюйма) |
| Количество зубьев коронной шестерни | 41 | ← |
| Количество зубьев ведущей шестерни | 10 | ← |
| Количество сателлитов дифференциала | 2 | ← |
| Заправочный объем масла | 2,75 л (2,91 кварты США, 2,42 англ. кварты) | 3,65 л (3,86 кварты США, 3,21 англ. кварты) |
| Тип масла | Фирменное масло для дифференциалов LT от компании Toyota или аналогичное | ← |
| Вязкость масла | SAE 75W-85 | ← |
| Класс масла | API GL-5 | ← |
*1: для моделей для Саудовской Аравии
*2: кроме моделей для Саудовской Аравии
| Тип привода | Полный | |
| Тип дифференциала | BD22A | BD22AN |
| Передаточное число дифференциала | 4,300*1 4,555*2 |
← |
| Размер коронной шестерни | 225,0 мм (8,8 дюйма) | ← |
| Количество зубьев коронной шестерни | 43*1 41*2 |
← |
| Количество зубьев ведущей шестерни | 10*1 9*2 |
← |
| Количество сателлитов дифференциала | 2 | 4 |
| Заправочный объем масла | 3,65 л (3,86 кварты США, 3,21 англ. кварты) | 3,60 л (3,80 кварты США, 3,17 англ. кварты) |
| Тип масла | Фирменное масло для дифференциалов LT от компании Toyota или аналогичное | ← |
| Вязкость масла | SAE 75W-85 | ← |
| Класс масла | API GL-5 | ← |
*1: кроме моделей TGN126L-DTMLK или моделей с шинами 16 дюймов
*2: кроме моделей TGN126L-DTMLK или моделей с шинами 17 дюймов
| Тип привода | На одну ось | PreRunner с приводом на одну ось |
| Тип дифференциала | BD22B | BD22BN |
| Передаточное число дифференциала | 4,100 | 4,555 |
| Размер коронной шестерни | 225,0 мм (8,8 дюйма) | ← |
| Количество зубьев коронной шестерни | 41 | ← |
| Количество зубьев ведущей шестерни | 10 | 9 |
| Количество сателлитов дифференциала | 2 | 4 |
| Заправочный объем масла | 3,75 л (3,96 кварты США, 3,30 англ. кварты) | 3,60 л (3,80 кварты США, 3,17 англ. кварты) |
| Тип масла | Фирменное масло для дифференциалов LT от компании Toyota или аналогичное | ← |
| Вязкость масла | SAE 75W-85 | ← |
| Класс масла | API GL-5 | ← |
*1: кроме моделей TGN126L-DTMLK или моделей с шинами 16 дюймов
*2: кроме моделей TGN126L-DTMLK или моделей с шинами 17 дюймов
| Тип привода | Полный | |
| Тип дифференциала | BD22B | BD22BN |
| Передаточное число дифференциала | 4,300*1 4,555*2 |
← |
| Размер коронной шестерни | 225,0 мм (8,8 дюйма) | ← |
| Количество зубьев коронной шестерни | 43*1 41*2 |
← |
| Количество зубьев ведущей шестерни | 10*1 9*2 |
← |
| Количество сателлитов дифференциала | 2 | 4 |
| Заправочный объем масла | 3,75 л (3,96 кварты США, 3,30 англ. кварты) | 3,60 л (3,80 кварты США, 3,17 англ. кварты) |
| Тип масла | Фирменное масло для дифференциалов LT от компании Toyota или аналогичное | ← |
| Вязкость масла | SAE 75W-85 | ← |
| Класс масла | API GL-5 | ← |
*1: для моделей с шинами 16 дюймов
*2: для моделей с шинами 17 дюймов
Для моделей с двигателем 1GR-FE
| Тип привода | На одну ось | Полный |
| Тип дифференциала | BD22A | BD22AN |
| Передаточное число дифференциала | 3,583 | 3,909 |
| Размер коронной шестерни | 225,0 мм (8,8 дюйма) | ← |
| Количество зубьев коронной шестерни | 43 | ← |
| Количество зубьев ведущей шестерни | 12 | 11 |
| Количество сателлитов дифференциала | 2 | 4 |
| Заправочный объем масла | 3,65 л (3,86 кварты США, 3,21 англ. кварты) | 3,60 л (3,80 кварты США, 3,17 англ. кварты) |
| Тип масла | Фирменное масло для дифференциалов LT от компании Toyota или аналогичное | ← |
| Вязкость масла | SAE 75W-85 | ← |
| Класс масла | API GL-5 | ← |
| Тип дифференциала | BD22BN |
| Передаточное число дифференциала | 3,909 |
| Размер коронной шестерни | 225,0 мм (8,8 дюйма) |
| Количество зубьев коронной шестерни | 43 |
| Количество зубьев ведущей шестерни | 11 |
| Количество сателлитов дифференциала | 4 |
| Заправочный объем масла | 3,60 л (3,80 кварты США, 3,17 англ. кварты) |
| Тип масла | Фирменное масло для дифференциалов LT от компании Toyota или аналогичное |
| Вязкость масла | SAE 75W-85 |
| Класс масла | API GL-5 |
Для моделей с двигателем 1GD-FTV
| Тип дифференциала | BD22A | BD22AN |
| Передаточное число дифференциала | 3,583*1 3,909*2 |
← |
| Размер коронной шестерни | 225,0 мм (8,8 дюйма) | ← |
| Количество зубьев коронной шестерни | 43 | ← |
| Количество зубьев ведущей шестерни | 12*1 11*2 |
← |
| Количество сателлитов дифференциала | 2 | 4 |
| Заправочный объем масла | 3,65 л (3,86 кварты США, 3,21 англ. кварты) | 3,60 л (3,80 кварты США, 3,17 англ. кварты) |
| Тип масла | Фирменное масло для дифференциалов LT от компании Toyota или аналогичное | Фирменное масло для дифференциалов LT от компании Toyota или аналогичное |
| Вязкость масла | SAE 75W-85 | SAE 75W-85 |
| Класс масла | API GL-5 | API GL-5 |
*1: для моделей с механической трансмиссией R151, RC61 или RC61F
*2: для моделей с автоматической трансмиссией AC60E или AC60F
| Тип дифференциала | BD22BN |
| Передаточное число дифференциала | 3,583*1 3,909*2 |
| Размер коронной шестерни | 225,0 мм (8,8 дюйма) |
| Количество зубьев коронной шестерни | 43 |
| Количество зубьев ведущей шестерни | 12*1 11*2 |
| Количество сателлитов дифференциала | 4 |
| Заправочный объем масла | 3,60 л (3,80 кварты США, 3,17 англ. кварты) |
| Тип масла | Фирменное масло для дифференциалов LT от компании Toyota или аналогичное |
| Вязкость масла | SAE 75W-85 |
| Класс масла | API GL-5 |
*1: для моделей с механической трансмиссией RC61 или RC61F
*2: для моделей с автоматической трансмиссией AC60E или AC60F
Для моделей с двигателем 2GD-FTV
| Тип привода | На одну ось | |
| Тип дифференциала | BD20D* | BD22A |
| Передаточное число дифференциала | 3,583 | ← |
| Размер коронной шестерни | 205,0 мм (8,0 дюйма) | 225,0 мм (8,8 дюйма) |
| Количество зубьев коронной шестерни | 43 | ← |
| Количество зубьев ведущей шестерни | 12 | ← |
| Количество сателлитов дифференциала | 2 | ← |
| Заправочный объем масла | 2,75 л (2,91 кварты США, 2,42 англ. кварты) | 3,65 л (3,86 кварты США, 3,21 англ. кварты) |
| Тип масла | Фирменное масло для дифференциалов LT от компании Toyota или аналогичное | ← |
| Вязкость масла | SAE 75W-85 | ← |
| Класс масла | API GL-5 | ← |
*: для моделей для Филиппин
| Тип привода | PreRunner с приводом на одну ось | |
| Тип дифференциала | BD22A | BD22AN |
| Передаточное число дифференциала | 3,583*1 4,100*2 |
3,583 |
| Размер коронной шестерни | 225,0 мм (8,8 дюйма) | ← |
| Количество зубьев коронной шестерни | 43*1 41*2 |
43 |
| Количество зубьев ведущей шестерни | 12*1 10*2 |
12 |
| Количество сателлитов дифференциала | 2 | 4 |
| Заправочный объем масла | 3,65 л (3,86 кварты США, 3,21 англ. кварты) | 3,60 л (3,80 кварты США, 3,17 англ. кварты) |
| Тип масла | Фирменное масло для дифференциалов LT от компании Toyota или аналогичное | ← |
| Вязкость масла | SAE 75W-85 | ← |
| Класс масла | API GL-5 | ← |
*1: Для моделей с механической трансмиссией RC60
*2: для моделей с автоматической трансмиссией AC60E
| Тип привода | Полный | |
| Тип трансмиссии | RC60F | |
| Тип дифференциала | BD22A | BD22AN |
| Передаточное число дифференциала | 3,583 | ← |
| Размер коронной шестерни | 225,0 мм (8,8 дюйма) | ← |
| Количество зубьев коронной шестерни | 43 | ← |
| Количество зубьев ведущей шестерни | 12 | ← |
| Количество сателлитов дифференциала | 2 | 4 |
| Заправочный объем масла | 3,65 л (3,86 кварты США, 3,21 англ. кварты) | 3,60 л (3,80 кварты США, 3,17 англ. кварты) |
| Тип масла | Фирменное масло для дифференциалов LT от компании Toyota или аналогичное | ← |
| Вязкость масла | SAE 75W-85 | ← |
| Класс масла | API GL-5 | ← |
| Тип привода | Полный | |
| Тип трансмиссии | AC60F | |
| Тип дифференциала | BD22A | BD22AN |
| Передаточное число дифференциала | 3,909*1 4,100*2 |
← |
| Размер коронной шестерни | 225,0 мм (8,8 дюйма) | ← |
| Количество зубьев коронной шестерни | 43*1 41*2 |
← |
| Количество зубьев ведущей шестерни | 11*1 10*2 |
← |
| Количество сателлитов дифференциала | 2 | 4 |
| Заправочный объем масла | 3,65 л (3,86 кварты США, 3,21 англ. кварты) | 3,60 л (3,80 кварты США, 3,17 англ. кварты) |
| Тип масла | Фирменное масло для дифференциалов LT от компании Toyota или аналогичное | ← |
| Вязкость масла | SAE 75W-85 | ← |
| Класс масла | API GL-5 | ← |
*1: для моделей с шинами 16 дюймов
*2: для моделей с шинами 17 или 18 дюймов
| Тип трансмиссии | R151, RC60, RC60F | |
| Тип дифференциала | BD22B | BD22BN |
| Передаточное число дифференциала | 3,583 | ← |
| Размер коронной шестерни | 225,0 мм (8,8 дюйма) | ← |
| Количество зубьев коронной шестерни | 43 | ← |
| Количество зубьев ведущей шестерни | 12 | ← |
| Количество сателлитов дифференциала | 2 | 4 |
| Заправочный объем масла | 3,75 л (3,96 кварты США, 3,30 англ. кварты) | 3,60 л (3,80 кварты США, 3,17 англ. кварты) |
| Тип масла | Фирменное масло для дифференциалов LT от компании Toyota или аналогичное | ← |
| Вязкость масла | SAE 75W-85 | ← |
| Класс масла | API GL-5 | ← |
| Тип трансмиссии | AC60F | |
| Тип дифференциала | BD22B | BD22BN |
| Передаточное число дифференциала | 4,100 | ← |
| Размер коронной шестерни | 225,0 мм (8,8 дюйма) | ← |
| Количество зубьев коронной шестерни | 41 | ← |
| Количество зубьев ведущей шестерни | 10 | ← |
| Количество сателлитов дифференциала | 2 | 4 |
| Заправочный объем масла | 3,75 л (3,96 кварты США, 3,30 англ. кварты) | 3,60 л (3,80 кварты США, 3,17 англ. кварты) |
| Тип масла | Фирменное масло для дифференциалов LT от компании Toyota или аналогичное | ← |
| Вязкость масла | SAE 75W-85 | ← |
| Класс масла | API GL-5 | ← |
Для моделей с двигателем 1KD-FTV
| Тип дифференциала | BD22A | BD22AN |
| Передаточное число дифференциала | 3,909 | ← |
| Размер коронной шестерни | 225,0 мм (8,8 дюйма) | ← |
| Количество зубьев коронной шестерни | 43 | ← |
| Количество зубьев ведущей шестерни | 11 | ← |
| Количество сателлитов дифференциала | 2 | 4 |
| Заправочный объем масла | 3,65 л (3,86 кварты США, 3,21 англ. кварты) | 3,60 л (3,80 кварты США, 3,17 англ. кварты) |
| Тип масла | Фирменное масло для дифференциалов LT от компании Toyota или аналогичное | ← |
| Вязкость масла | SAE 75W-85 | ← |
| Класс масла | API GL-5 | ← |
| Тип дифференциала | BD22B | BD22BN |
| Передаточное число дифференциала | 3,909 | ← |
| Размер коронной шестерни | 225,0 мм (8,8 дюйма) | ← |
| Количество зубьев коронной шестерни | 43 | ← |
| Количество зубьев ведущей шестерни | 11 | ← |
| Количество сателлитов дифференциала | 2 | 4 |
| Заправочный объем масла | 3,75 л (3,96 кварты США, 3,30 англ. кварты) | 3,60 л (3,80 кварты США, 3,17 англ. кварты) |
| Тип масла | Фирменное масло для дифференциалов LT от компании Toyota или аналогичное | ← |
| Вязкость масла | SAE 75W-85 | ← |
| Класс масла | API GL-5 | ← |
Для моделей с двигателем 2KD-FTV
| Тип привода | На одну ось |
| Тип дифференциала | BD20D |
| Передаточное число дифференциала | 4,300 |
| Размер коронной шестерни | 205,0 мм (8,0 дюйма) |
| Количество зубьев коронной шестерни | 43 |
| Количество зубьев ведущей шестерни | 10 |
| Количество сателлитов дифференциала | 2 |
| Заправочный объем масла | 2,75 л (2,91 кварты США, 2,42 англ. кварты) |
| Тип масла | Фирменное масло для дифференциалов LT от компании Toyota или аналогичное |
| Вязкость масла | SAE 75W-85 |
| Класс масла | API GL-5 |
| Тип привода | PreRunner с приводом на одну ось | |
| Тип дифференциала | BD22A | BD22AN |
| Передаточное число дифференциала | 4,300 | ← |
| Размер коронной шестерни | 225,0 мм (8,8 дюйма) | ← |
| Количество зубьев коронной шестерни | 43 | ← |
| Количество зубьев ведущей шестерни | 10 | ← |
| Количество сателлитов дифференциала | 2 | 4 |
| Заправочный объем масла | 3,65 л (3,86 кварты США, 3,21 англ. кварты) | 3,60 л (3,80 кварты США, 3,17 англ. кварты) |
| Тип масла | Фирменное масло для дифференциалов LT от компании Toyota или аналогичное | ← |
| Вязкость масла | SAE 75W-85 | ← |
| Класс масла | API GL-5 | ← |
| Тип привода | Полный | |
| Тип дифференциала | BD22A | BD22AN |
| Передаточное число дифференциала | 4,100*1 4,300*2 |
← |
| Размер коронной шестерни | 225,0 мм (8,8 дюйма) | ← |
| Количество зубьев коронной шестерни | 41*1 43*2 |
← |
| Количество зубьев ведущей шестерни | 10 | ← |
| Количество сателлитов дифференциала | 2 | 4 |
| Заправочный объем масла | 3,65 л (3,86 кварты США, 3,21 англ. кварты) | 3,60 л (3,80 кварты США, 3,17 англ. кварты) |
| Тип масла | Фирменное масло для дифференциалов LT от компании Toyota или аналогичное | ← |
| Вязкость масла | SAE 75W-85 | ← |
| Класс масла | API GL-5 | ← |
*1: для моделей с шинами 16 дюймов
*2: для моделей с шинами 17 или 18 дюймов
| Тип привода | PreRunner с приводом на одну ось |
| Тип дифференциала | BD22BN |
| Передаточное число дифференциала | 4,300 |
| Размер коронной шестерни | 225,0 мм (8,8 дюйма) |
| Количество зубьев коронной шестерни | 43 |
| Количество зубьев ведущей шестерни | 10 |
| Количество сателлитов дифференциала | 4 |
| Заправочный объем масла | 3,60 л (3,80 кварты США, 3,17 англ. кварты) |
| Тип масла | Фирменное масло для дифференциалов LT от компании Toyota или аналогичное |
| Вязкость масла | SAE 75W-85 |
| Класс масла | API GL-5 |
| Тип привода | Полный | |
| Тип дифференциала | BD22B | BD22BN |
| Передаточное число дифференциала | 4,100*1 4,300*2 |
← |
| Размер коронной шестерни | 225,0 мм (8,8 дюйма) | ← |
| Количество зубьев коронной шестерни | 41*1 43*2 |
← |
| Количество зубьев ведущей шестерни | 10 | ← |
| Количество сателлитов дифференциала | 2 | 4 |
| Заправочный объем масла | 3,75 л (3,96 кварты США, 3,30 англ. кварты) | 3,60 л (3,80 кварты США, 3,17 англ. кварты) |
| Тип масла | Фирменное масло для дифференциалов LT от компании Toyota или аналогичное | ← |
| Вязкость масла | SAE 75W-85 | ← |
| Класс масла | API GL-5 | ← |
*1: для моделей с шинами 16 дюймов
*2: для моделей с шинами 17 дюймов
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Во время работы системы блокировки заднего дифференциала функции АБС, TRC и VSC, реализованные в системе управления тормозами, не действуют.