ИЛЛЮСТРАЦИЯ
| *A | Для правой стороны | *B | Для левой стороны |
| *C | для моделей без модуля насоса адсорбера | *D | для моделей с модулем насоса адсорбера |
| *1 | ПОДКУЗОВНАЯ ПАНЕЛЬ ПОЛА № 1 В СБОРЕ | *2 | НАКЛАДКА ЛЕВОГО БОКОВОГО БРУСА ЗАДНЕГО ПОЛА |
|
Н*м (кгс*см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки | - | - |
ИЛЛЮСТРАЦИЯ
| *1 | ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР В СБОРЕ | *2 | СТОЙКА ЗАДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА В СБОРЕ |
| *3 | ВЕРХНИЙ РЫЧАГ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ В СБОРЕ | *4 | ЗАДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ |
| *5 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | - | - |
|
Момент затяжки для "Основных участков, относящихся к таким характеристикам автомобиля, как движение/поворачивание/остановка": Н*м (кгс*см, фунт-сила-фут) | * | Для использования ключа для контргайки шарового шарнира |
ИЛЛЮСТРАЦИЯ
| *1 | ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР В СБОРЕ | *2 | КРЫШКА ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА |
| *3 | ОПОРА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ В СБОРЕ | *4 | ГАЙКА КРЕПЛЕНИЯ ЗАДНЕЙ ОПОРЫ К ЗАДНЕМУ АМОРТИЗАТОРУ |
|
Момент затяжки для "Основных участков, относящихся к таким характеристикам автомобиля, как движение/поворачивание/остановка": Н*м (кгс*см, фунт-сила-фут) | * | для использования с SST |
| ● | Деталь однократного применения | ★ | Деталь с предварительно нанесенным на нее покрытием |